Accueil  Services Mise en marché
 

 Statistiques 

Statistiques

Évolution des livraisons par groupes d'essences en mètres cubes solides (Sciage et déroulage)

Essence 2006 2007 2008 2009 2010
Sapin-épinettes 263 400 227 200 147 300 179 100 286 900
Feuillus mélangés 16 500 13 600 8 400 5 700 20 000
Tremble 39 400 28 100 15 400 11 900 12 500
Autres résineux 43 500 28 700 21 300 9 600 20 500
Cèdre 14 100 13 500 8 100 10 500 10 800
Total 376 900 311 100 200 500 216 800 350 700

Livraisons toutes essences par secteurs et par types de marchés en mètres cubes solides, 2009-2010

Livraisons par territoire de MRC en mètres cubes solides

Principaux acheteurs de bois de sciage

Évolution des livraisons en mètres cubes solides

Évolution des livraisons en mètres cubes solides 1994-2010